Kırklareli hava durumu ve haftalık tahmin
14°CÇok bulutlu · Hissedilen 14°Nem %55 · Rüzgâr 12 km/sa
- Pzt21°8°
- Sal21°10°
- Çar22°10°
- Per22°10°
Kırklareli haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pazar, 18 Ekim | Çok bulutlu | 18° | 6° | %43–77 | 15 km/sa |
| Pazartesi, 19 Ekim | Az bulutlu | 21° | 8° | %48–86 | 11 km/sa |
| Salı, 20 Ekim | Parçalı bulutlu | 21° | 10° | %50–89 | 7 km/sa |
| Çarşamba, 21 Ekim | Parçalı bulutlu | 22° | 10° | %49–87 | 8 km/sa |
| Perşembe, 22 Ekim | Parçalı bulutlu | 22° | 10° | %54–85 | 9 km/sa |
| Cuma, 23 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 17° | 11° | %84–95 | 8 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 18.10.2026 13:14 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.